Աշտարակ Аштарак
+18°
- Сейчас
- Пасмурно
- Ощущается
- +17°
- Ветер
- 1 м/с, юго-западный
- Влажность
- 53%
- Облачность
- 97%
- Воздух
- Нормальный, PM2.5 5,2 мкг/м³
Прогноз на неделю
- Сегодня +19°+11° Небольшой дождь, 1,9 мм Восход 07:03, закат 18:36
- ср, 7 +19°+12° Кратковременный дождь, 5,3 мм Восход 07:04, закат 18:35
- чт, 8 +21°+10° Переменная облачность Восход 07:05, закат 18:33
- пт, 9 +20°+11° Пасмурно, 0,7 мм Восход 07:06, закат 18:32
- сб, 10 +20°+10° Почти ясно, 0,8 мм Восход 07:07, закат 18:30
- вс, 11 +21°+8° Пасмурно Восход 07:08, закат 18:29
- пн, 12 +18°+10° Небольшой дождь, 0,3 мм Восход 07:09, закат 18:27
История
Температура, °C
Индекс качества воздуха (EAQI)
До 20 — чистый воздух, 40–60 — умеренный, выше 60 — плохой.
По дням
| День | Мин. | Макс. | Средняя | Осадки, мм | Ветер до, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 6 октября | +11° | +18° | +13° | 0,1 | 4 |
| пн, 5 октября | +9° | +19° | +14° | 0,8 | 4 |
| вс, 4 октября | +7° | +18° | +12° | 0,0 | 4 |
| сб, 3 октября | +12° | +15° | +13° | 6,3 | 3 |
| пт, 2 октября | +13° | +20° | +16° | 7,9 | 3 |
| чт, 1 октября | +14° | +19° | +16° | 1,3 | 4 |
| ср, 30 сентября | +13° | +22° | +17° | 0,2 | 4 |
| вт, 29 сентября | +14° | +22° | +18° | 2,8 | 5 |
История собирается с 29 июля 2026.