Դիլիջան Дилижан
+15°
- Сейчас
- Пасмурно
- Ощущается
- +14°
- Ветер
- 1 м/с, восточный
- Влажность
- 71%
- Облачность
- 96%
- Воздух
- Нормальный, PM2.5 5,8 мкг/м³
Прогноз на неделю
- Сегодня +17°+5° Дождь, 5,6 мм Восход 07:01, закат 18:34
- ср, 7 +15°+9° Кратковременный дождь, 6,0 мм Восход 07:02, закат 18:33
- чт, 8 +20°+5° Переменная облачность Восход 07:03, закат 18:31
- пт, 9 +19°+5° Туман, 1,9 мм Восход 07:05, закат 18:29
- сб, 10 +19°+5° Почти ясно, 0,2 мм Восход 07:06, закат 18:28
- вс, 11 +20°+5° Туман Восход 07:07, закат 18:26
- пн, 12 +20°+5° Пасмурно Восход 07:08, закат 18:25
История
Температура, °C
Индекс качества воздуха (EAQI)
До 20 — чистый воздух, 40–60 — умеренный, выше 60 — плохой.
По дням
| День | Мин. | Макс. | Средняя | Осадки, мм | Ветер до, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 6 октября | +5° | +15° | +8° | 0,0 | 1 |
| пн, 5 октября | +4° | +14° | +9° | 0,4 | 2 |
| вс, 4 октября | +3° | +12° | +8° | 0,0 | 2 |
| сб, 3 октября | +7° | +15° | +11° | 4,3 | 2 |
| пт, 2 октября | +9° | +19° | +12° | 6,1 | 3 |
| чт, 1 октября | +10° | +16° | +12° | 4,4 | 2 |
| ср, 30 сентября | +7° | +17° | +12° | 3,1 | 2 |
| вт, 29 сентября | +10° | +15° | +13° | 7,7 | 2 |
| пн, 28 сентября | +12° | +19° | +15° | 1,2 | 2 |
| вс, 27 сентября | +13° | +19° | +15° | 0,0 | 2 |
| сб, 26 сентября | +14° | +18° | +16° | 0,0 | 2 |
| пт, 25 сентября | +15° | +20° | +17° | 0,3 | 3 |
| чт, 24 сентября | +11° | +28° | +19° | 0,0 | 3 |
| ср, 23 сентября | +12° | +28° | +19° | 0,0 | 4 |
| вт, 22 сентября | +12° | +25° | +18° | 0,2 | 3 |
| пн, 21 сентября | +13° | +21° | +16° | 0,2 | 3 |
| вс, 20 сентября | +14° | +18° | +15° | 3,4 | 2 |
| сб, 19 сентября | +15° | +18° | +16° | 5,6 | 2 |
| пт, 18 сентября | +16° | +23° | +18° | 0,2 | 3 |
| чт, 17 сентября | +13° | +24° | +18° | 0,0 | 3 |
| ср, 16 сентября | +12° | +25° | +19° | 0,3 | 3 |
| вт, 15 сентября | +15° | +25° | +19° | 0,9 | 2 |
| пн, 14 сентября | +11° | +28° | +19° | 0,2 | 2 |
| вс, 13 сентября | +11° | +24° | +17° | 0,0 | 2 |
| сб, 12 сентября | +12° | +22° | +16° | 0,0 | 3 |
| пт, 11 сентября | +9° | +22° | +15° | 0,0 | 3 |
| чт, 10 сентября | +7° | +20° | +13° | 0,0 | 2 |
| ср, 9 сентября | +5° | +17° | +11° | 0,0 | 2 |
| вт, 8 сентября | +5° | +17° | +11° | 0,0 | 3 |
| пн, 7 сентября | +10° | +23° | +15° | 0,5 | 5 |
| вс, 6 сентября | +12° | +23° | +17° | 8,8 | 2 |
| сб, 5 сентября | +13° | +23° | +17° | 1,9 | 2 |
| пт, 4 сентября | +14° | +24° | +18° | 0,0 | 2 |
| чт, 3 сентября | +12° | +22° | +17° | 0,0 | 3 |
| ср, 2 сентября | +12° | +22° | +16° | 0,0 | 3 |
| вт, 1 сентября | +11° | +18° | +15° | 0,1 | 2 |
| пн, 31 августа | +13° | +15° | +14° | 2,7 | 2 |
| вс, 30 августа | +14° | +18° | +16° | 5,6 | 2 |
| сб, 29 августа | +15° | +21° | +18° | 5,7 | 2 |
| пт, 28 августа | +16° | +22° | +19° | 3,4 | 2 |
| чт, 27 августа | +17° | +24° | +20° | 2,1 | 2 |
| ср, 26 августа | +19° | +24° | +20° | 0,2 | 2 |
| вт, 25 августа | +19° | +25° | +21° | 1,0 | 3 |
| пн, 24 августа | +15° | +28° | +22° | 0,1 | 3 |
| вс, 23 августа | +14° | +30° | +21° | 0,0 | 2 |
| сб, 22 августа | +15° | +25° | +19° | 0,0 | 3 |
| пт, 21 августа | +14° | +25° | +19° | 0,0 | 3 |
| чт, 20 августа | +17° | +23° | +19° | 1,1 | 2 |
| ср, 19 августа | +15° | +27° | +21° | 0,0 | 3 |
| вт, 18 августа | +14° | +28° | +20° | 0,0 | 3 |
| пн, 17 августа | +15° | +20° | +17° | 0,3 | 3 |
| вс, 16 августа | +16° | +21° | +18° | 0,3 | 3 |
| сб, 15 августа | +16° | +19° | +17° | 0,1 | 2 |
| пт, 14 августа | +16° | +21° | +18° | 4,9 | 2 |
| чт, 13 августа | +16° | +24° | +19° | 4,3 | 2 |
| ср, 12 августа | +14° | +24° | +19° | 1,0 | 2 |
| вт, 11 августа | +13° | +23° | +18° | 2,7 | 2 |
| пн, 10 августа | +16° | +22° | +18° | 6,0 | 2 |
| вс, 9 августа | +16° | +26° | +21° | 0,7 | 3 |
| сб, 8 августа | +15° | +27° | +20° | 0,0 | 3 |
| пт, 7 августа | +14° | +23° | +19° | 0,1 | 2 |
| чт, 6 августа | +18° | +24° | +20° | 0,2 | 3 |
| ср, 5 августа | +15° | +23° | +20° | 0,0 | 2 |
| вт, 4 августа | +13° | +26° | +20° | 0,0 | 3 |
| пн, 3 августа | +17° | +25° | +21° | 0,0 | 3 |
| вс, 2 августа | +16° | +26° | +20° | 0,5 | 2 |
| сб, 1 августа | +17° | +24° | +20° | 0,0 | 3 |
| пт, 31 июля | +16° | +23° | +19° | 0,6 | 3 |
| чт, 30 июля | +16° | +21° | +18° | 2,8 | 3 |
| ср, 29 июля | +16° | +24° | +20° | 0,3 | 3 |
История собирается с 29 июля 2026.