Կապան Капан
+15°
- Сейчас
- Пасмурно
- Ощущается
- +14°
- Ветер
- 1 м/с, восточный
- Влажность
- 64%
- Облачность
- 93%
- Воздух
- Нормальный, PM2.5 5,4 мкг/м³
Прогноз на неделю
- Сегодня +18°+9° Небольшой дождь, 2,2 мм Восход 06:54, закат 18:29
- ср, 7 +19°+10° Пасмурно Восход 06:55, закат 18:27
- чт, 8 +21°+11° Пасмурно Восход 06:56, закат 18:26
- пт, 9 +22°+12° Туман Восход 06:57, закат 18:24
- сб, 10 +19°+13° Небольшой дождь, 1,2 мм Восход 06:58, закат 18:23
- вс, 11 +21°+12° Туман Восход 06:59, закат 18:21
- пн, 12 +19°+12° Туман, 0,6 мм Восход 07:00, закат 18:20
История
Температура, °C
Индекс качества воздуха (EAQI)
До 20 — чистый воздух, 40–60 — умеренный, выше 60 — плохой.
По дням
| День | Мин. | Макс. | Средняя | Осадки, мм | Ветер до, м/с |
|---|---|---|---|---|---|
| вт, 6 октября | +9° | +15° | +10° | 0,0 | 2 |
| пн, 5 октября | +7° | +17° | +11° | 0,0 | 3 |
| вс, 4 октября | +8° | +11° | +10° | 0,0 | 2 |
| сб, 3 октября | +10° | +14° | +12° | 0,4 | 2 |
| пт, 2 октября | +12° | +20° | +15° | 0,0 | 3 |
| чт, 1 октября | +12° | +18° | +15° | 0,2 | 3 |
| ср, 30 сентября | +13° | +21° | +16° | 0,0 | 4 |
| вт, 29 сентября | +14° | +22° | +18° | 0,0 | 4 |
История собирается с 29 июля 2026.