Ծ Apricot DaysАрмения сегодня

Ереван

Все города

Վանաձոր Ванадзор

+15°

Сейчас
Пасмурно
Ощущается
+14°
Ветер
2 м/с, северный
Влажность
64%
Облачность
87%
Воздух
Чистый воздух, PM2.5 5,2 мкг/м³

Прогноз на неделю

  1. Сегодня +17°+6° Гроза, 8,1 мм Восход 07:03, закат 18:36
  2. ср, 7 +16°+9° Кратковременный дождь, 7,0 мм Восход 07:04, закат 18:34
  3. чт, 8 +18°+7° Переменная облачность Восход 07:05, закат 18:32
  4. пт, 9 +18°+6° Кратковременный дождь, 1,0 мм Восход 07:06, закат 18:31
  5. сб, 10 +18°+6° Ясно, 0,2 мм Восход 07:07, закат 18:29
  6. вс, 11 +18°+5° Туман Восход 07:08, закат 18:28
  7. пн, 12 +19°+7° Туман Восход 07:09, закат 18:26

История

Температура, °C

010203029 июл11 авг25 авг8 сен22 сен6 окт
Последнее значение: 14,6°

Индекс качества воздуха (EAQI)

До 20 — чистый воздух, 40–60 — умеренный, выше 60 — плохой.

0102030408 июл26 июл13 авг31 авг18 сен6 окт
Последнее значение: 20

По дням

День Мин. Макс. Средняя Осадки, мм Ветер до, м/с
вт, 6 октября +6° +15° +8° 0,0 1
пн, 5 октября +4° +16° +9° 0,6 3
вс, 4 октября +4° +14° +9° 0,0 3
сб, 3 октября +7° +15° +11° 4,4 6
пт, 2 октября +9° +19° +12° 6,7 7
чт, 1 октября +11° +14° +12° 10,7 2
ср, 30 сентября +9° +19° +13° 2,9 3
вт, 29 сентября +11° +17° +13° 7,3 2
пн, 28 сентября +11° +19° +14° 1,8 3
вс, 27 сентября +12° +19° +14° 0,0 3
сб, 26 сентября +13° +18° +15° 0,2 3
пт, 25 сентября +14° +20° +16° 0,4 3
чт, 24 сентября +11° +27° +18° 0,0 3
ср, 23 сентября +12° +27° +18° 0,0 2
вт, 22 сентября +11° +24° +17° 0,0 5
пн, 21 сентября +12° +21° +15° 2,0 2
вс, 20 сентября +13° +17° +15° 7,6 3
сб, 19 сентября +14° +17° +15° 8,5 3
пт, 18 сентября +13° +22° +17° 1,3 3
чт, 17 сентября +11° +25° +18° 0,0 4
ср, 16 сентября +13° +24° +18° 1,4 3
вт, 15 сентября +14° +23° +18° 0,7 3
пн, 14 сентября +12° +27° +19° 0,0 3
вс, 13 сентября +12° +24° +17° 0,0 3
сб, 12 сентября +12° +21° +16° 0,0 3
пт, 11 сентября +9° +21° +14° 0,0 3
чт, 10 сентября +7° +20° +13° 0,0 3
ср, 9 сентября +5° +17° +11° 0,0 3
вт, 8 сентября +6° +16° +11° 0,0 4
пн, 7 сентября +9° +21° +15° 0,0 6
вс, 6 сентября +12° +23° +16° 9,2 3
сб, 5 сентября +13° +23° +17° 1,0 3
пт, 4 сентября +13° +23° +17° 0,0 3
чт, 3 сентября +12° +21° +16° 0,0 3
ср, 2 сентября +11° +21° +16° 0,0 3
вт, 1 сентября +11° +18° +15° 0,8 2
пн, 31 августа +13° +15° +14° 6,1 2
вс, 30 августа +14° +17° +15° 0,9 3
сб, 29 августа +15° +19° +17° 4,7 3
пт, 28 августа +15° +20° +17° 7,2 3
чт, 27 августа +16° +22° +18° 8,1 3
ср, 26 августа +17° +24° +20° 0,2 4
вт, 25 августа +17° +24° +20° 0,0 4
пн, 24 августа +15° +27° +21° 0,0 4
вс, 23 августа +14° +29° +21° 0,0 3
сб, 22 августа +15° +24° +19° 0,7 4
пт, 21 августа +12° +24° +18° 0,0 4
чт, 20 августа +15° +21° +18° 2,2 3
ср, 19 августа +14° +25° +19° 0,1 3
вт, 18 августа +14° +26° +19° 0,2 3
пн, 17 августа +15° +20° +17° 0,5 3
вс, 16 августа +15° +21° +17° 3,0 3
сб, 15 августа +15° +19° +16° 0,0 3
пт, 14 августа +16° +21° +18° 4,4 3
чт, 13 августа +14° +23° +18° 6,1 3
ср, 12 августа +14° +24° +18° 0,7 3
вт, 11 августа +15° +25° +19° 0,7 3
пн, 10 августа +16° +22° +18° 6,1 2
вс, 9 августа +17° +26° +21° 0,7 4
сб, 8 августа +16° +26° +20° 0,0 4
пт, 7 августа +15° +24° +19° 0,0 3
чт, 6 августа +18° +23° +20° 1,3 3
ср, 5 августа +16° +24° +20° 0,0 2
вт, 4 августа +17° +26° +21° 0,0 3
пн, 3 августа +18° +25° +21° 0,1 3
вс, 2 августа +17° +25° +21° 0,0 3
сб, 1 августа +17° +23° +20° 1,0 2
пт, 31 июля +17° +22° +19° 1,7 2
чт, 30 июля +17° +20° +18° 6,8 2
ср, 29 июля +15° +23° +20° 2,4 3

История собирается с 29 июля 2026.